駐車場名 | 住所【駐車場地図】 | 月額賃料 | 保証金 | 仲介料(税込) | 空状況 |
小梅駐車場 | 小平市小川西町1−15 | 15,000円 | 15,000円 | 16,500円 | 満 |
メゾンブルーメ駐車場 | 小平市小川東町1804 | 10,000円 | 10,000円 | 11,000円 | 1台空 |
ユニオンパレス駐車場 | 東村山市栄町1−11 | 15,000円 | 15,000円 | 16,500円 | 満 |
関口駐車場 | 東村山市栄町2−38 | 20,000円 | 20,000円 | 22,000円 | 満 |
間野駐車場 | 東村山市栄町3−31 | 15,000円 | 15,000円 | 16,500円 | 満 |
2159駐車場 | 東村山市栄町2−15 | 18,000円 | 18,000円 | 19,800円 | 満 |
安澤駐車場 | 東村山市美住町1−8 | 10,000円 | 10,000円 | 11,000円 | 満 |
P118パーキング | 東村山市萩山町1−28 | 10,000円 | 0円 | 11,000円 | 満 |
平野駐車場 | 東村山市萩山町3−13 | 15,000円 | 15,000円 | 16,500円 | 満 |
中沢駐車場 | 東村山市久米川町5−15 | 10,000円 | 10,000円 | 11,000円 | 1台空 |
ファインコートパーキング | 東村山市恩多町4−20 | 8,000円 | 8,000円 | 8,800円 | 満 |
なかよしパーキング | 東村山市秋津町5−38 | 9,000円 | 0円 | 9,900円 | 満 |
渡辺駐車場 | 東村山市富士見町2‐11 | 12,000円 | 12,000円 | 13,200円 | 1台空 |
柾田駐車場 | 東村山市廻田町3−14 | 8,000円 | 8,000円 | 8,800円 | 1台空 |
粕谷駐車場 | 東大和市狭山2−871 | 7,000円 | 7,000円 | 7,700円 | 満 |
湖南駐車場 | 東大和市狭山1−857 | 7,000円 | 7,000円 | 7,700円 | 満 |
<契約時必要書類> | 運転免許証のコピー、駐車場に置く車の車検証 |
<契約時持参金額> | 賃料+保証金+仲介料の合計 賃料は、月の途中からの契約ですと日割賃料になります。 但し、毎月15日を過ぎると、翌月の1ヶ月分の賃料も契約時に領収します。 |
※令和6年8月22日現在の空状況です。 ※空状況は必ず電話かメールか下記ボタンから確認してください。 |
|
株式会社ビオス 042−396−5051 wizbos@bos-re.com |